Precios sencillos
Precios justos.
Sin sorpresas. Nunca.
Cada plan protegido por nuestra Garantía de precio fijo. Tu tarifa nunca sube sin tu consentimiento explícito. Empieza gratis, escala cuando estés listo.
Explorer
$0
Perfect for trying out digital publishing.
- ✓5 publications
- ✓30 pages each
- ✓50 MB file uploads
- ✓500 views/month
- ✓ZenFlip branding
- ✓Community support
Creator
$15/mes
$180/yr facturación anualAhorra $36/año
For individuals and small teams getting started.
- ✓50 publications
- ✓200 pages each
- ✓5,000 views/month
- ✓Custom branding
- ✓Lead capture forms
- ✓Remove watermark
- ✓3 team members
- ✓Password protection
Más popular
Business
$39/mes
$468/yr facturación anualAhorra $120/año
For growing teams that need more power.
- ✓Unlimited publications
- ✓1,000 pages each
- ✓Unlimited views
- ✓5 team members
- ✓White-label viewer
- ✓Lead capture forms
- ✓Custom domain (CNAME)
- ✓Advanced export
- ✓API access
- ✓Priority support
Enterprise
Personalizado
For publishers who sell content.
- ✓Everything in Business, plus:
- ✓Branded storefront (your domain)
- ✓Sell publications (keep 90% revenue)
- ✓Collections & reader subscriptions
- ✓ZenFlip Library listing (zero fixed fee)
- ✓B2B content delivery & access control
- ✓Revenue dashboard & payouts
- ✓ZenGuy AI for readers
- ✓SSO / SAML
- ✓Dedicated account manager
🔒Garantía de precio fijo — tu tarifa nunca sube sin 90 días de aviso y tu consentimiento
pricing.recHeading
pricing.recPersonalTitle
pricing.recPersonalDesc
pricing.recPersonalPlan
pricing.recSmallTitle
pricing.recSmallDesc
pricing.recSmallPlan
pricing.recTeamTitle
pricing.recTeamDesc
pricing.recTeamPlan
pricing.recEnterpriseTitle
pricing.recEnterpriseDesc
pricing.recEnterprisePlan
Compara todas las funciones
| Función | Explorer | Creator | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
pricing.catPublishing | ||||
| Publicaciones | 5 | 50 | Ilimitado | Ilimitado |
| Páginas por publicación | 30 | 200 | 1,000 | Ilimitado |
| Tamaño máximo de archivo | 50 MB | 100 MB | 250 MB | 1 GB |
| pricing.featureViewsPerMonth | 500 | 5,000 | Ilimitado | Ilimitado |
| Miembros del equipo | 1 | 3 | 5 | Ilimitado |
pricing.catViewer | ||||
| pricing.featurePageFlip | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureScrollMode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureFullscreen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureZoomSearch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureThumbnails | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
pricing.catAccessibility | ||||
| pricing.featureWcag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureKeyboardNav | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureScreenReader | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureTts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureImmersiveReader | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureReducedMotion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
pricing.catAnalytics | ||||
| pricing.featurePageViews | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureHeatmaps | — | — | ✓ | ✓ |
| pricing.featureTimeOnPage | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureGeoData | — | — | ✓ | ✓ |
pricing.catLeadCapture | ||||
| pricing.featureLeadForms | — | — | ✓ | ✓ |
| pricing.featureGatedContent | — | — | ✓ | ✓ |
| pricing.featureZapierWebhooks | — | — | ✓ | ✓ |
pricing.catBranding | ||||
| Marca personalizada | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eliminar marca de agua | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureCustomColors | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visor en marca blanca | — | — | ✓ | ✓ |
| Dominio personalizado (CNAME) | — | — | ✓ | ✓ |
pricing.catSharing | ||||
| pricing.featurePublicLink | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureIframeEmbed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureJsSdk | — | — | ✓ | ✓ |
| Protección con contraseña | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureEmailAccess | — | — | ✓ | ✓ |
pricing.catAI | ||||
| pricing.featureAiChat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureAiVision | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureAiPageDesc | — | ✓ | ✓ | ✓ |
pricing.catTeam | ||||
| Miembros del equipo | 1 | 3 | 5 | Ilimitado |
| pricing.featureRoles | — | — | ✓ | ✓ |
pricing.catSecurity | ||||
| pricing.featureEncryption | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | — | — | — | ✓ |
| pricing.featureAuditLog | — | — | ✓ | ✓ |
pricing.catIntegrations | ||||
| Acceso a la API | — | — | ✓ | ✓ |
| pricing.featureZapier | — | — | ✓ | ✓ |
| pricing.featureEmbedSdk | — | — | ✓ | ✓ |
pricing.catSupport | ||||
| pricing.featureCommunitySupport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureEmailSupport | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte prioritario | — | — | ✓ | ✓ |
| pricing.featureDedicatedSupport | — | — | — | ✓ |
| pricing.featureCustomSla | — | — | — | ✓ |
pricing.trustHeading
pricing.trustSub
pricing.trustAccessibilitypricing.trustNoCcpricing.trustCancel
Preguntas frecuentes
Mira cómo ZenFlip se compara
¿Estás pensando en cambiar? Mira cómo nos comparamos con las alternativas populares.
Empieza hoy
Empieza gratis.
Escala sin miedo.
Sin tarjeta de crédito. Sin subidas de precio sorpresa. Solo precios justos y transparentes que crecen contigo.