Tarifs simples
Des tarifs justes.
Sans surprises. Jamais.
Chaque plan est protégé par notre Garantie de prix fixe. Votre tarif n'augmente jamais sans votre consentement explicite. Commencez gratuitement, évoluez quand vous êtes prêt.
Explorer
$0
Perfect for trying out digital publishing.
- ✓5 publications
- ✓30 pages each
- ✓50 MB file uploads
- ✓500 views/month
- ✓ZenFlip branding
- ✓Community support
Creator
$15/mois
$180/yr facturé annuellementÉconomisez $36/an
For individuals and small teams getting started.
- ✓50 publications
- ✓200 pages each
- ✓5,000 views/month
- ✓Custom branding
- ✓Lead capture forms
- ✓Remove watermark
- ✓3 team members
- ✓Password protection
Le plus populaire
Business
$39/mois
$468/yr facturé annuellementÉconomisez $120/an
For growing teams that need more power.
- ✓Unlimited publications
- ✓1,000 pages each
- ✓Unlimited views
- ✓5 team members
- ✓White-label viewer
- ✓Lead capture forms
- ✓Custom domain (CNAME)
- ✓Advanced export
- ✓API access
- ✓Priority support
Enterprise
Sur mesure
For publishers who sell content.
- ✓Everything in Business, plus:
- ✓Branded storefront (your domain)
- ✓Sell publications (keep 90% revenue)
- ✓Collections & reader subscriptions
- ✓ZenFlip Library listing (zero fixed fee)
- ✓B2B content delivery & access control
- ✓Revenue dashboard & payouts
- ✓ZenGuy AI for readers
- ✓SSO / SAML
- ✓Dedicated account manager
🔒Garantie de prix fixe — votre tarif n'augmente jamais sans un préavis de 90 jours et votre consentement
pricing.recHeading
pricing.recPersonalTitle
pricing.recPersonalDesc
pricing.recPersonalPlan
pricing.recSmallTitle
pricing.recSmallDesc
pricing.recSmallPlan
pricing.recTeamTitle
pricing.recTeamDesc
pricing.recTeamPlan
pricing.recEnterpriseTitle
pricing.recEnterpriseDesc
pricing.recEnterprisePlan
Comparez toutes les fonctionnalités
| Fonctionnalité | Explorer | Creator | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
pricing.catPublishing | ||||
| Publications | 5 | 50 | Illimité | Illimité |
| Pages par publication | 30 | 200 | 1,000 | Illimité |
| Taille max. de fichier | 50 MB | 100 MB | 250 MB | 1 GB |
| pricing.featureViewsPerMonth | 500 | 5,000 | Illimité | Illimité |
| Membres de l'équipe | 1 | 3 | 5 | Illimité |
pricing.catViewer | ||||
| pricing.featurePageFlip | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureScrollMode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureFullscreen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureZoomSearch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureThumbnails | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
pricing.catAccessibility | ||||
| pricing.featureWcag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureKeyboardNav | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureScreenReader | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureTts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureImmersiveReader | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureReducedMotion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
pricing.catAnalytics | ||||
| pricing.featurePageViews | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureHeatmaps | — | — | ✓ | ✓ |
| pricing.featureTimeOnPage | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureGeoData | — | — | ✓ | ✓ |
pricing.catLeadCapture | ||||
| pricing.featureLeadForms | — | — | ✓ | ✓ |
| pricing.featureGatedContent | — | — | ✓ | ✓ |
| pricing.featureZapierWebhooks | — | — | ✓ | ✓ |
pricing.catBranding | ||||
| Marque personnalisée | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supprimer le filigrane | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureCustomColors | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lecteur en marque blanche | — | — | ✓ | ✓ |
| Domaine personnalisé (CNAME) | — | — | ✓ | ✓ |
pricing.catSharing | ||||
| pricing.featurePublicLink | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureIframeEmbed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureJsSdk | — | — | ✓ | ✓ |
| Protection par mot de passe | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureEmailAccess | — | — | ✓ | ✓ |
pricing.catAI | ||||
| pricing.featureAiChat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureAiVision | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureAiPageDesc | — | ✓ | ✓ | ✓ |
pricing.catTeam | ||||
| Membres de l'équipe | 1 | 3 | 5 | Illimité |
| pricing.featureRoles | — | — | ✓ | ✓ |
pricing.catSecurity | ||||
| pricing.featureEncryption | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | — | — | — | ✓ |
| pricing.featureAuditLog | — | — | ✓ | ✓ |
pricing.catIntegrations | ||||
| Accès API | — | — | ✓ | ✓ |
| pricing.featureZapier | — | — | ✓ | ✓ |
| pricing.featureEmbedSdk | — | — | ✓ | ✓ |
pricing.catSupport | ||||
| pricing.featureCommunitySupport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureEmailSupport | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support prioritaire | — | — | ✓ | ✓ |
| pricing.featureDedicatedSupport | — | — | — | ✓ |
| pricing.featureCustomSla | — | — | — | ✓ |
pricing.trustHeading
pricing.trustSub
pricing.trustAccessibilitypricing.trustNoCcpricing.trustCancel
Questions fréquentes
Découvrez comment ZenFlip se compare
Vous pensez à changer ? Découvrez comment nous nous positionnons face aux alternatives populaires.
Commencez dès aujourd'hui
Commencez gratuitement.
Évoluez sereinement.
Sans carte bancaire. Sans hausse de prix surprise. Juste des tarifs justes et transparents qui évoluent avec vous.