Einfache Preise
Faire Preise.
Keine Überraschungen. Niemals.
Jeder Plan ist durch unsere Preisgarantie geschützt. Ihr Tarif steigt nie ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung. Kostenlos starten, skalieren wenn Sie bereit sind.
Explorer
$0
Perfect for trying out digital publishing.
- ✓5 publications
- ✓30 pages each
- ✓50 MB file uploads
- ✓500 views/month
- ✓ZenFlip branding
- ✓Community support
Creator
$15/Mo.
$180/yr jährlich abgerechnet$36/Jahr sparen
For individuals and small teams getting started.
- ✓50 publications
- ✓200 pages each
- ✓5,000 views/month
- ✓Custom branding
- ✓Lead capture forms
- ✓Remove watermark
- ✓3 team members
- ✓Password protection
Am beliebtesten
Business
$39/Mo.
$468/yr jährlich abgerechnet$120/Jahr sparen
For growing teams that need more power.
- ✓Unlimited publications
- ✓1,000 pages each
- ✓Unlimited views
- ✓5 team members
- ✓White-label viewer
- ✓Lead capture forms
- ✓Custom domain (CNAME)
- ✓Advanced export
- ✓API access
- ✓Priority support
Enterprise
Individuell
For publishers who sell content.
- ✓Everything in Business, plus:
- ✓Branded storefront (your domain)
- ✓Sell publications (keep 90% revenue)
- ✓Collections & reader subscriptions
- ✓ZenFlip Library listing (zero fixed fee)
- ✓B2B content delivery & access control
- ✓Revenue dashboard & payouts
- ✓ZenGuy AI for readers
- ✓SSO / SAML
- ✓Dedicated account manager
🔒Preisgarantie — Ihr Tarif steigt nie ohne 90 Tage Vorankündigung und Ihre Zustimmung
pricing.recHeading
pricing.recPersonalTitle
pricing.recPersonalDesc
pricing.recPersonalPlan
pricing.recSmallTitle
pricing.recSmallDesc
pricing.recSmallPlan
pricing.recTeamTitle
pricing.recTeamDesc
pricing.recTeamPlan
pricing.recEnterpriseTitle
pricing.recEnterpriseDesc
pricing.recEnterprisePlan
Alle Funktionen vergleichen
| Funktion | Explorer | Creator | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
pricing.catPublishing | ||||
| Publikationen | 5 | 50 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Seiten pro Publikation | 30 | 200 | 1,000 | Unbegrenzt |
| Max. Dateigröße | 50 MB | 100 MB | 250 MB | 1 GB |
| pricing.featureViewsPerMonth | 500 | 5,000 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Teammitglieder | 1 | 3 | 5 | Unbegrenzt |
pricing.catViewer | ||||
| pricing.featurePageFlip | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureScrollMode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureFullscreen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureZoomSearch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureThumbnails | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
pricing.catAccessibility | ||||
| pricing.featureWcag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureKeyboardNav | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureScreenReader | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureTts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureImmersiveReader | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureReducedMotion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
pricing.catAnalytics | ||||
| pricing.featurePageViews | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureHeatmaps | — | — | ✓ | ✓ |
| pricing.featureTimeOnPage | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureGeoData | — | — | ✓ | ✓ |
pricing.catLeadCapture | ||||
| pricing.featureLeadForms | — | — | ✓ | ✓ |
| pricing.featureGatedContent | — | — | ✓ | ✓ |
| pricing.featureZapierWebhooks | — | — | ✓ | ✓ |
pricing.catBranding | ||||
| Eigenes Branding | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wasserzeichen entfernen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureCustomColors | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| White-Label-Viewer | — | — | ✓ | ✓ |
| Eigene Domain (CNAME) | — | — | ✓ | ✓ |
pricing.catSharing | ||||
| pricing.featurePublicLink | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureIframeEmbed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureJsSdk | — | — | ✓ | ✓ |
| Passwortschutz | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureEmailAccess | — | — | ✓ | ✓ |
pricing.catAI | ||||
| pricing.featureAiChat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureAiVision | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureAiPageDesc | — | ✓ | ✓ | ✓ |
pricing.catTeam | ||||
| Teammitglieder | 1 | 3 | 5 | Unbegrenzt |
| pricing.featureRoles | — | — | ✓ | ✓ |
pricing.catSecurity | ||||
| pricing.featureEncryption | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | — | — | — | ✓ |
| pricing.featureAuditLog | — | — | ✓ | ✓ |
pricing.catIntegrations | ||||
| API-Zugang | — | — | ✓ | ✓ |
| pricing.featureZapier | — | — | ✓ | ✓ |
| pricing.featureEmbedSdk | — | — | ✓ | ✓ |
pricing.catSupport | ||||
| pricing.featureCommunitySupport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pricing.featureEmailSupport | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prioritäts-Support | — | — | ✓ | ✓ |
| pricing.featureDedicatedSupport | — | — | — | ✓ |
| pricing.featureCustomSla | — | — | — | ✓ |
pricing.trustHeading
pricing.trustSub
pricing.trustAccessibilitypricing.trustNoCcpricing.trustCancel
Häufig gestellte Fragen
Sehen Sie, wie ZenFlip abschneidet
Denken Sie über einen Wechsel nach? Sehen Sie, wie wir im Vergleich zu beliebten Alternativen dastehen.
Heute loslegen
Kostenlos starten.
Furchtlos skalieren.
Keine Kreditkarte erforderlich. Keine überraschenden Preiserhöhungen. Einfach faire, transparente Preise, die mit Ihnen wachsen.